أحدث إحصائيات إصابات فيروس كورونا كوفيد 19 المستجد في الكويت :
التاريخ | عدد الحالات | الحالات الحرجة | حالات الوفاة | حالات الشفاء |
---|---|---|---|---|
05/04/2021 | 1357 | -8 | 12 | 1326 |
04/04/2021 | 1203 | -15 | 14 | 1422 |
03/04/2021 | 1235 | 2 | 12 | 1264 |
02/04/2021 | 1233 | -11 | 8 | 1384 |
01/04/2021 | 1418 | 11 | 6 | 1293 |
31/03/2021 | 1282 | 1 | 5 | 1330 |
30/03/2021 | 1271 | -4 | 10 | 1308 |
الإحصائيات الكلية لإصابات فيروس كورونا كوفيد 19 المستجد في الكويت حسب وزارة الصحة الكويتية :
الحالات المسجلة |
238549 |
حالات تحت العلاج |
13915 |
الحالات الحرجة |
216 |
حالات الوفاة |
1365 |
حالات الشفاء |
223269 |
المصدر : وزارة الصحة الكويتية